В разделе представлены цена на цельные твердосплавные фрезы серии 203, 5 зубые, с плоским и радиусным торцем, переменным зубом, предназначенные для высокопроизводительной обработки углеродистых и инструментальных сталей до 48 HRC, нержавеющих, жаропрочных сталей, титана, чугуна.

| Параметры инструмента | Код заказа | Стоимость | |||
| Диаметр рабочий d1, мм | Длина режущей части l2, мм | Общая длина l1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | ||
| 3 | 6 | 40 | 3 | 203ФП3.6.40+AlTiN | 940+НДС |
| 4 | 8 | 50 | 4 | 203ФП4.8.50+AlTiN | 1 010,00+НДС |
| 5 | 13 | 50 | 5 | 203ФП5.13.50+AlTiN | 1 130,00+НДС |
| 6 | 13 | 57 | 6 | 203ФП6.13.57+AlTiN | 1 220,00+НДС |
| 8 | 19 | 63 | 8 | 203ФП8.19.63+AlTiN | 1 590,00+НДС |
| 10 | 22 | 72 | 10 | 203ФП10.22.72+AlTiN | 1 990,00+НДС |
| 12 | 26 | 83 | 12 | 203ФП12.26.83+AlTiN | 2 580,00+НДС |
| 14 | 26 | 83 | 14 | 203ФП14.26.83+AlTiN | 3 060,00+НДС |
| 16 | 32 | 92 | 16 | 203ФП16.32.92+AlTiN | 4 260,00+НДС |
| 18 | 32 | 92 | 18 | 203ФП18.32.92+AlTiN | 5 000,00+НДС |
| 20 | 38 | 104 | 20 | 203ФП20.38.104+AlTiN | 6 390,00+НДС |
| 25 | 45 | 121 | 25 | 203ФП25.45.121+AlTiN | 10 180,00+НДС |
| 32 | 53 | 133 | 32 | 203ФП32.53.133+AlTiN | 17 870,00+НДС |
Возможно изготовление специальных фрез, с необходимыми вам размерами и покрытиями, отправить чертеж и получить ответ по цене можно по почте izgotoviminstrument@tdins.ru
Расшифровка артикула: Номер серии . ФП (фреза с плоским торцем) . Диаметр режущей части . Длина режущей части . Общая длина фрезы + Износостойкое покрытие.
Данную линейку фрез можно купить из наличия. Более широко ознакомиться с нашим стандартным ассортиментом можно в каталоге.
Главная страница » Прайс-лист » Прайс на плоские твердосплавные фрезы серии 203