Заточка концевых фрез

Мы делам заточку фрез и сверел на алмазных, абразивных и шлифовальных станках. Заточка фрезы по металлу осуществляется на универсальных станках с соблюдением определенных норм.

Цены на заточку концевых фрез

Рабочая длина <5d

Диаметр, мм Количество зубов
2 3 4 5 6 8
6 400 руб. 440 руб. 480 руб. 500 руб.
8 430 руб. 475 руб. 500 руб. 550 руб. 575 руб.
10 460 руб. 500 руб. 540 руб. 600 руб. 675 руб.
12 490 руб. 540 руб. 590 руб. 675 руб. 750 руб. 900 руб.
14 530 руб. 590 руб. 660 руб. 750 руб. 850 руб. 1100 руб.
16 550 руб. 625 руб. 680 руб. 800 руб. 900 руб. 1200 руб.
18 600 руб. 650 руб. 710 руб. 850 руб. 1000 руб. 1300 руб.
20 630 руб. 700 руб. 770 руб. 900 руб. 1050 руб. 1400 руб.
22 680 руб. 750 руб. 820 руб. 1000 руб. 1150 руб. 1500 руб.
24 720 руб. 850 руб. 1000 руб. 1150 руб. 1200 руб. 1750 руб.
26 740 руб. 975 руб. 1200 руб. 1350 руб. 1500 руб. 2000 руб.
28 770 руб. 1000 руб. 1250 руб. 1400 руб. 1550 руб. 2200 руб.
30 790 руб. 1030 руб. 1275 руб. 1450 руб. 1600 руб. 2450 руб.
32 820 руб. 1060 руб. 1300 руб. 1500 руб. 1650 руб. 2650 руб.

Рабочая длина >5d

Диаметр, мм Количество зубов
2 3 4 5 6 8
6 490 руб. 550 руб. 590 руб. 630 руб.
8 530 руб. 580 руб. 630 руб. 670 руб. 730 руб.
10 580 руб. 610 руб. 670 руб. 750 руб. 850 руб.
12 620 руб. 680 руб. 740 руб. 830 руб. 940 руб. 1120 руб.
14 650 руб. 730 руб. 820 руб. 920 руб. 1030 руб. 1390 руб.
16 680 руб. 770 руб. 850 руб. 990 руб. 1130 руб. 1440 руб.
18 720 руб. 810 руб. 890 руб. 1050 руб. 1250 руб. 1660 руб.
20 780 руб. 870 руб. 950 руб. 1130 руб. 1320 руб. 1800 руб.
22 840 руб. 930 руб. 1010 руб. 1220 руб. 1410 руб. 1920 руб.
24 880 руб. 1050 руб. 1250 руб. 1400 руб. 1520 руб. 2220 руб.
26 920 руб. 1200 руб. 1500 руб. 1660 руб. 1850 руб. 2500 руб.
28 950 руб. 1250 руб. 1550 руб. 1730 руб. 1940 руб. 2800 руб.
30 980 руб. 1290 руб. 1590 руб. 1800 руб. 2020 руб. 3100 руб.
32 1010 руб. 1320 руб. 1620 руб. 1870 руб. 2110 руб. 3400 руб.

Так же мы делаем заточку фрез по всей России:

Москва

Главная Заточка фрез Заточка концевых фрез