Твердосплавные фрезы серия 207

В разделе представлены цельные твердосплавные фрезы серии 207, 5 зубые, с переменным зубом, с плоским торцем или радиусом, углом наклона винтовой канавки 40 градусов, предназначены для обработки нержавеющих сталей, жаропрочных и титановых сплавов.

Фрезы серии 207 можно изготовить диаметром от 3 до 25 мм. Диаметр хвостовика 3 — 25 мм, длина режущей части 9-85 мм, общая длина 40 — 150 мм.

Фреза с радиусом
Фреза с плоским торцем
Параметры инструмента Код заказа
Диаметр
рабочий
d1
Диаметр
хвостовика
d2
Длина
режущей части l2
Общая
длина
l1
Радиус
угловой r
3 3 9 40 207фп3.8.40
12 50 207фп3.12.50
12 50 0,3 207фп3.12.50/r0.3
25 75 0,3 207фп3.25.75/r0.3
6 9 40 207фп3.9.40.6
12 50 207фп3.12.50.6
12 50 0,3 207фп3.12.50.6/r0.3
25 75 0,3 207фп3.25.75.6/r0.3
4 4 12 54 207фп4.12.54
16 63 207фп4.16.63
16 63 0,3 207фп4.16.63/r0.3
6 12 54 — 207фп4.12.54.6
16 63 207фп4.16.63.6
16 63 0,3 207фп4.16.63.6/r0.3
5 5 15 54 207фп5.15.54
15 54 0,3 207фп5.15.54/r0.3
15 54 0,5 207фп5.15.54/r0.5
20 63 0,5 207фп5.20.63/r0.5
6 15 54 207фп5.15.54.6
15 54 0,3 207фп5.15.54.6/r0.3
15 54 0,5 207фп5.15.54.6/r0.5
20 63 0,5 207фп5.20.63.6/r0.5
6 6 13 57 207фп6.13.57
13 57 0,5 207фп6.13.57/r0.5
19 63 207фп6.19.63
19 63 0,5 207фп6.19.63/r0.5
19 63 1,0 207фп6.19.63/r1
19 63 1,5 207фп6.19.63/r1.5
25 75 0,5 207фп6.25.75/r0.5
7 8 19 63 207фп8.19.63
19 63 0,5 207фп8.19.63/r0.5
8 8 12 58 207фп8.12.58
12 58 0,5 207фп8.12.58/r0.5
19 63 207фп8.19.63
19 63 0,5 207фп8.19.63/r0.5
19 63 1,0 207фп8.19.63/r1
19 63 1,5 207фп8.19.63/r1.5
32 75 207фп8.32.75
32 75 0,5 207фп8.32.75/r0.5
41 100 0,5 207фп8.41.100/r0.5
9 10 22 72 207фп9.22.72.10
22 72 0,5 207фп9.22.72.10/r0.5
10 10 14 66 207фп10.14.66
14 66 0,5 207фп10.14.66/r0.5
22 72 207фп10.22.72
22 72 0,5 207фп10.22.72/r0.5
22 72 1,0 207фп10.22.72/r1
22 72 1,5 207фп10.22.72/r1.5
22 72 2,0 207фп10.22.72/r2
40 88 207фп10.40.88
40 88 0,5 207фп10.40.88/r0.5
12 12 19 72 207фп12.19.72
19 72 0,5 207фп12.19.72/r0.5
26 83 207фп12.26.83
26 83 0,5 207фп12.26.83/r0.5
26 83 1,0 207фп12.26.83/r1
26 83 1,5 207фп12.26.83/r1.5
26 83 2,0 207фп12.26.83/r2
26 83 3,0 207фп12.26.83/r3
50 100 207фп12.50.100
50 100 0,5 207фп12.50.100/r0.5
75 150 0,5 207фп12.75.150/r0.5
14 14 32 83 207ФП14.32.83
32 83 0,5 207ФП14.32.83/R0.5
32 83 1,0 207ФП14.32.83/R1
32 83 1,5 207ФП14.32.83/R1.5
32 83 2,0 207ФП14.32.83/R2
32 83 3,0 207ФП14.32.83/R3
16 16 22 82 207ФП16.22.82
22 82 0,5 207ФП16.22.82/R0.5
22 82 1,0 207ФП16.22.82/R1
34 92 207ФП16.34.92
34 92 0,5 207ФП16.34.92/R0.5
34 92 1,0 207ФП16.34.92/R1
34 92 1,5 207ФП16.34.92/R1.5
34 92 2,0 207ФП16.34.92/R2
34 92 3,0 207ФП16.34.92/R3
34 92 4,0 207ФП16.34.92/R4
55 110 207ФП16.55.110
55 110 0,5 207ФП16.55.110/R0.5
75 150 0,5 207ФП16.75.150/R0.5
18 18 34 92 207ФП18.34.92
34 92 0,5 207ФП18.34.92/R0.5
34 92 1,0 207ФП18.34.92/R1
34 92 1,5 207ФП18.34.92/R1.5
34 92 2,0 207ФП18.34.92/R2
34 92 3,0 207ФП18.34.92/R3
55 110 0,5 207ФП18.55.110/R0.5
75 150 0,5 207ФП18.75.150/R0.5
20 20 26 92 207ФП20.26.92
26 92 0,5 207ФП20.26.92/R0.5
26 92 1,0 207ФП20.26.92/R1
38 104 207ФП20.38.104
38 104 0,5 207ФП20.38.104/R0.5
38 104 1,0 207ФП20.38.104/R1
38 104 1,5 207ФП20.38.104/R1.5
38 104 2,0 207ФП20.38.104/R2
38 104 3,0 207ФП20.38.104/R3
38 104 4,0 207ФП20.38.104/R4
38 104 5,0 207ФП20.38.104/R5
65 125 207ФП20.65.125
65 125 0,5 207ФП20.65.125/R0.5
85 150 0,5 207ФП20.85.150/R0.5
25 25 52 110 207ФП25.52.110
52 110 0,5 207ФП25.52.110/R0.5
52 110 1,0 207ФП25.52.110/R1
52 110 1,5 207ФП25.52.110/R1.5
52 110 2,0 207ФП25.52.110/R2
52 110 3,0 207ФП25.52.110/R3
52 110 4,0 207ФП25.52.110/R4
52 110 5,0 207ФП25.52.110/R5
85 150 207ФП25.85.150
85 150 0,5 207ФП25.85.150/R0.5

Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.

[aioseo_breadcrumbs]