В разделе представлены цельные твердосплавные фрезы серии 209, 3 зубые обниженные, с переменным зубом, с плоским торцем или радиусом, углом наклона винтовой канавки 40 градусов, возможно применение для обработки нержавеющих сталей, титановых сплавов, чугунов.
Фрезы серии 209 можно изготовить диаметром от 6 до 20 мм. Диаметр хвостовика 6 — 20 мм, длина режущей части 8-25 мм, общая длина 63 — 150 мм.
Параметры инструмента | Код заказа | |||||
Диаметр рабочий d1 |
Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 |
Длина обниж. части l3 |
Общая длина l1 |
Радиус угловой r |
|
6 | 6 | 8 | 27 | 63 | — | 209фпо6.8(27).63 |
8 | 27 | 63 | 0,5 | 209фпо6.8(27).63/r0,5 | ||
8 | 27 | 63 | 1,0 | 209фпо6.8(27).63/r1 | ||
8 | 27 | 63 | 1,5 | 209фпо6.8(27).63/r1,5 | ||
8 | 40 | 75 | — | 209фпо6.8(27).75 | ||
8 | 40 | 75 | 0,5 | 209фпо6.8(27).75/r0,5 | ||
8 | 40 | 75 | 1,0 | 209фпо6.8(27).75/r1 | ||
8 | 40 | 75 | 1,5 | 209фпо6.8(27).75/r1,5 | ||
8 | 64 | 100 | — | 209фпо6.8(64).100 | ||
8 | 64 | 100 | 0,5 | 209фпо6.8(64).100/r0,5 | ||
8 | 64 | 100 | 1,0 | 209фпо6.8(64).100/r1 | ||
8 | 64 | 100 | 1,5 | 209фпо6.8(64).100/r1,5 | ||
8 | 8 | 10 | 27 | 63 | — | 209фпо8.10(27).63 |
10 | 27 | 63 | 0,5 | 209фпо8.10(27).63/r0,5 | ||
10 | 27 | 63 | 1,0 | 209фпо8.10(27).63/r1 | ||
10 | 27 | 63 | 1,5 | 209фпо8.10(27).63/r1,5 | ||
10 | 40 | 75 | — | 209фпо8.10(40).75 | ||
10 | 40 | 75 | 0,5 | 209фпо8.10(40).75/r0,5 | ||
10 | 40 | 75 | 1,0 | 209фпо8.10(40).75/r1 | ||
10 | 40 | 75 | 1,5 | 209фпо8.10(40).75/r1,5 | ||
10 | 64 | 100 | — | 209фпо8.10(64).100 | ||
10 | 64 | 100 | 0,5 | 209фпо8.10(64).100/r0,5 | ||
10 | 64 | 100 | 1,0 | 209фпо8.10(64).100/r1 | ||
10 | 64 | 100 | 1,5 | 209фпо8.10(64).100/r1,5 | ||
10 | 10 | 12 | 32 | 72 | — | 209фпо10.12(32).72 |
12 | 32 | 72 | 0,5 | 209фпо10.12(32).72/r0,5 | ||
12 | 32 | 72 | 1,0 | 209фпо10.12(32).72/r1 | ||
12 | 32 | 72 | 1,5 | 209фпо10.12(32).72/r1,5 | ||
12 | 32 | 72 | 2,0 | 209фпо10.12(32).72/r2 | ||
12 | 60 | 100 | — | 209фпо10.12(60).100 | ||
12 | 60 | 100 | 0,5 | 209фпо10.12(60).100/r0,5 | ||
12 | 60 | 100 | 1,0 | 209фпо10.12(60).100/r1 | ||
12 | 60 | 100 | 1,5 | 209фпо10.12(60).100/r1,5 | ||
12 | 60 | 100 | 2,0 | 209фпо10.12(60).100/r2 | ||
12 | 110 | 150 | — | 209фпо10.12(110).150 | ||
12 | 110 | 150 | 0,5 | 209фпо10.12(110).150/r0,5 | ||
12 | 110 | 150 | 1,0 | 209фпо10.12(110).150/r1 | ||
12 | 110 | 150 | 1,5 | 209фпо10.12(110).150/r1,5 | ||
12 | 110 | 150 | 2,0 | 209фпо10.12(110).150/r2 | ||
12 | 12 | 15 | 40 | 83 | — | 209фпо12.15(40).83 |
15 | 40 | 83 | 0,5 | 209фпо12.15(40).83/r0,5 | ||
15 | 40 | 83 | 1,0 | 209фпо12.15(40).83/r1 | ||
15 | 40 | 83 | 1,5 | 209фпо12.15(40).83/r1,5 | ||
15 | 40 | 83 | 2,0 | 209фпо12.15(40).83/r2 | ||
15 | 40 | 83 | 3,0 | 209фпо12.15(40).83/r3 | ||
15 | 55 | 100 | — | 209фпо12.15(55).100 | ||
15 | 55 | 100 | 0,5 | 209фпо12.15(55).100/r0,5 | ||
15 | 55 | 100 | 1,0 | 209фпо12.15(55).100/r1 | ||
15 | 55 | 100 | 1,5 | 209фпо12.15(55).100/r1,5 | ||
15 | 55 | 100 | 2,0 | 209фпо12.15(55).100/r2 | ||
15 | 55 | 100 | 3,0 | 209фпо12.15(55).100/r3 | ||
15 | 80 | 125 | — | 209фпо12.15(80).125 | ||
15 | 80 | 125 | 0,5 | 209фпо12.15(80).125/r0,5 | ||
15 | 80 | 125 | 1,0 | 209фпо12.15(80).125/r1 | ||
15 | 80 | 125 | 1,5 | 209фпо12.15(80).125/r1,5 | ||
15 | 80 | 125 | 2,0 | 209фпо12.15(80).125/r2 | ||
15 | 80 | 125 | 3,0 | 209фпо12.15(80).125/r3 | ||
15 | 110 | 150 | — | 209фпо12.15(110).150 | ||
15 | 110 | 150 | 0,5 | 209фпо12.15(110).150/r0,5 | ||
15 | 110 | 150 | 1,0 | 209фпо12.15(110).150/r1 | ||
15 | 110 | 150 | 1,5 | 209фпо12.15(110).150/r1,5 | ||
15 | 110 | 150 | 2,0 | 209фпо12.15(110).150/r2 | ||
15 | 110 | 150 | 3,0 | 209фпо12.15(110).150/r3 | ||
14 | 14 | 15 | 50 | 92 | — | 209ФПО14.15(50).92 |
15 | 50 | 92 | 1,0 | 209ФПО14.15(50).92/R1 | ||
15 | 50 | 92 | 1,5 | 209ФПО14.15(50).92/R1,5 | ||
15 | 50 | 92 | 2,0 | 209ФПО14.15(50).92/R2 | ||
15 | 50 | 92 | 3,0 | 209ФПО14.15(50).92/R3 | ||
15 | 50 | 92 | 4,0 | 209ФПО14.15(50).92/R4 | ||
16 | 16 | 20 | 62 | 110 | — | 209ФПО16.20(62).110 |
20 | 62 | 110 | 1,0 | 209ФПО16.20(62).110/R1 | ||
20 | 62 | 110 | 1,5 | 209ФПО16.20(62).110/R1,5 | ||
20 | 62 | 110 | 2,0 | 209ФПО16.20(62).110/R2 | ||
20 | 62 | 110 | 3,0 | 209ФПО16.20(62).110/R3 | ||
20 | 62 | 110 | 4,0 | 209ФПО16.20(62).110/R4 | ||
20 | 110 | 150 | — | 209ФПО16.20(110).150 | ||
20 | 110 | 150 | 1,0 | 209ФПО16.20(110).150/R1 | ||
20 | 110 | 150 | 1,5 | 209ФПО16.20(110).150/R1,5 | ||
20 | 110 | 150 | 2,0 | 209ФПО16.20(110).150/R2 | ||
20 | 110 | 150 | 3,0 | 209ФПО16.20(110).150/R3 | ||
20 | 110 | 150 | 4,0 | 209ФПО16.20(110).150/R4 | ||
18 | 18 | 20 | 62 | 110 | — | 209ФПО18.20(62).110 |
20 | 62 | 110 | 1,0 | 209ФПО18.20(62).110/R1 | ||
20 | 62 | 110 | 1,5 | 209ФПО18.20(62).110/R1,5 | ||
20 | 62 | 110 | 2,0 | 209ФПО18.20(62).110/R2 | ||
20 | 62 | 110 | 3,0 | 209ФПО18.20(62).110/R3 | ||
20 | 62 | 110 | 4,0 | 209ФПО18.20(62).110/R4 | ||
20 | 110 | 150 | — | 209ФПО18.20(110).150 | ||
20 | 110 | 150 | 1,0 | 209ФПО18.20(110).150/R1 | ||
20 | 110 | 150 | 1,5 | 209ФПО18.20(110).150/R1,5 | ||
20 | 110 | 150 | 2,0 | 209ФПО18.20(110).150/R2 | ||
20 | 110 | 150 | 3,0 | 209ФПО18.20(110).150/R3 | ||
20 | 110 | 150 | 4,0 | 209ФПО18.20(110).150/R4 | ||
20 | 20 | 25 | 50 | 100 | — | 209ФПО20.25(50).100 |
25 | 50 | 100 | 1,0 | 209ФПО20.25(50).100/R1 | ||
25 | 50 | 100 | 1,5 | 209ФПО20.25(50).100/R1,5 | ||
25 | 50 | 100 | 2,0 | 209ФПО20.25(50).100/R2 | ||
25 | 50 | 100 | 3,0 | 209ФПО20.25(50).100/R3 | ||
25 | 50 | 100 | 4,0 | 209ФПО20.25(50).100/R4 | ||
25 | 50 | 100 | 5,0 | 209ФПО20.25(50).100/R5 | ||
25 | 75 | 125 | — | 209ФПО20.25(75).125 | ||
25 | 75 | 125 | 1,0 | 209ФПО20.25(75).125/R1 | ||
25 | 75 | 125 | 1,5 | 209ФПО20.25(75).125/R1,5 | ||
25 | 75 | 125 | 2,0 | 209ФПО20.25(75).125/R2 | ||
25 | 75 | 125 | 3,0 | 209ФПО20.25(75).125/R3 | ||
25 | 75 | 125 | 4,0 | 209ФПО20.25(75).125/R4 | ||
25 | 75 | 125 | 5,0 | 209ФПО20.25(75).125/R5 | ||
25 | 110 | 150 | — | 209ФПО20.25(110).150 | ||
25 | 110 | 150 | 1,0 | 209ФПО20.25(110).150/R1 | ||
25 | 110 | 150 | 1,5 | 209ФПО20.25(110).150/R1,5 | ||
25 | 110 | 150 | 2,0 | 209ФПО20.25(110).150/R2 | ||
25 | 110 | 150 | 3,0 | 209ФПО20.25(110).150/R3 | ||
25 | 110 | 150 | 4,0 | 209ФПО20.25(110).150/R4 | ||
25 | 110 | 150 | 5,0 | 209ФПО20.25(110).150/R5 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]