Фрезы твердосплавные серия 210

В разделе представлены цельные твердосплавные фрезы серии 210, 3 зубые, с переменным зубом, с плоским торцем или радиусом, углом наклона винтовой канавки 45 градусов, предназначены для обработки алюминиевых и медных сплавов, неметаллов.

Фрезы серии 210 можно изготовить диаметром от 3 до 25 мм. Диаметр хвостовика 3 — 25 мм, длина режущей части 6-85 мм, общая длина 40 — 150 мм.

Фреза с радиусом
Фреза с плоским торцем
Параметры инструмента Код заказа
Диаметр
рабочий
d1
Диаметр
хвостовика
d2
Длина
режущей
части l2
Общая
длина
l1
Радиус
угловой r
3 3 6 40 210фп3.6.40
9 50 210фп3.9.50
9 50 0,3 210фп3.9.50/r0,3
6 6 40 210фп3.6.40.6
9 50 210фп3.9.50.6
9 50 0,3 210фп3.9.50.6/r0,3
12 54 210фп3.12.54.6
12 54 0,3 210фп3.12.54.6/r0,3
4 4 12 54 210фп4.12.54
12 54 0,3 210фп4.12.54/r0,3
16 63 210фп4.16.63
16 63 0,3 210фп4.16.63/r0,3
6 12 54 210фп4.12.54.6
12 54 0,3 210фп4.12.54.6/r0,3
16 63 210фп4.16.63.6
16 63 0,3 210фп4.16.63.6/r0,3
5 5 15 54 210фп5.15.54
15 54 0,3 210фп5.15.54/r0,3
20 63 210фп5.20.63
20 63 0,3 210фп5.20.63/r0,3
6 15 54 210фп5.15.54.6
15 54 0,3 210фп5.15.54.6/r0,3
20 63 210фп5.20.63.6
20 63 0,3 210фп5.20.63.6/r0,3
6 6 13 57 210фп6.13.57
13 57 0,3 210фп6.13.57/r0,3
13 57 0,5 210фп6.13.57/r0,5
19 63 210фп6.19.63
19 63 0,3 210фп6.19.63/r0,3
19 63 0,5 210фп6.19.63/r0,5
25 75 210фп6.25.75
25 75 0,3 210фп6.25.75/r0,3
25 75 0,5 210фп6.25.75/r0,5
7 8 19 63 210фп7.19.63.8
19 63 0,5 210фп7.19.63.8/r0,5
8 8 12 58 210фп8.12.58
12 58 0,5 210фп8.12.58/r0,5
19 63 210фп8.19.63
19 63 0,5 210фп8.19.63/r0,5
19 63 1,0 210фп8.19.63/r1
19 63 1,5 210фп8.19.63/r1,5
32 75 210фп8.32.75
32 75 0,5 210фп8.32.75/r0,5
41 100 210фп8.41.100
41 100 0,5 210фп8.41.100/r0,5
9 10 22 72 210фп9.22.72.10
22 72 0,5 210фп9.22.72.10/r0,5
20 20 26 92 210ФП20.26.92
26 92 1,0 210ФП20.26.92/R1
38 104 210ФП20.38.104
38 104 1,0 210ФП20.38.104/R1
38 104 1,5 210ФП20.38.104/R1,5
38 104 2,0 210ФП20.38.104/R2
38 104 3,0 210ФП20.38.104/R3
38 104 4,0 210ФП20.38.104/R4
38 104 5,0 210ФП20.38.104/R5
42 110 210ФП20.42.110
42 110 1,0 210ФП20.42.110/R1
65 125 210ФП20.65.125
65 125 1,0 210ФП20.65.125/R1
85 150 210ФП20.85.150
85 150 1,0 210ФП20.85.150/R1
25 25 52 110 210ФП26.52.110.25
52 110 1,0 210ФП26.85.150.25/R1
52 110 1,5 210ФП26.52.110.25/R1,5
52 110 2,0 210ФП26.52.110.25/R2
52 110 3,0 210ФП26.52.110.25/R3
52 110 4,0 210ФП26.52.110.25/R4
52 110 5,0 210ФП26.52.110.25/R5
85 150 210ФП26.85.150.25
85 150 1,0 210ФП26.85.150.25/R1

Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.

[aioseo_breadcrumbs]