В разделе представлены цельные твердосплавные фрезы серии 214, 2 зубые обниженные, с переменным зубом, с плоским или радиусным торцем, с углом наклона винтовой канавки 45 градусов, предназначены для обработки алюминиевых и медных сплавов, неметаллов.
Фрезы серии 214 можно изготовить диаметром от 6 до 25 мм. Диаметр хвостовика 6 — 25 мм, длина режущей части 9-28 мм, общая длина 63 — 150 мм.
Параметры инструмента | Код заказа | |||||
Диаметр рабочий d1 |
Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 |
Длина обниженной части l3 |
Общая длина l1 |
Радиус угловой r |
|
16 | 16 | 18 | 45 | 92 | — | 214фп14.18.92 |
18 | 45 | 92 | 1,0 | 214фп16.18.92/r1 | ||
18 | 45 | 92 | 1,5 | 214фп16.18.92/r1,5 | ||
18 | 45 | 92 | 2,0 | 214фп16.18.92/r2 | ||
18 | 45 | 92 | 3,0 | 214фп16.18.92/r3 | ||
18 | 45 | 92 | 4,0 | 214фп16.18.92/r4 | ||
18 | 80 | 125 | — | 214фп16.18.125 | ||
18 | 80 | 125 | 1,0 | 214фп16.18.125/r1 | ||
18 | 100 | 150 | — | 214фп16.18.150 | ||
18 | 100 | 150 | 1,0 | 214фп16.18.150/r1 | ||
18 | 18 | 20 | 45 | 92 | — | 214фп16.20.92 |
20 | 45 | 92 | 1,0 | 214фп18.20.92/r1 | ||
20 | 45 | 92 | 1,5 | 214фп18.20.92/r1,5 | ||
20 | 45 | 92 | 2,0 | 214фп18.20.92/r2 | ||
20 | 45 | 92 | 3,0 | 214фп18.20.92/r3 | ||
20 | 45 | 92 | 4,0 | 214фп18.20.92/r4 | ||
20 | 80 | 125 | — | 214фп18.20.125 | ||
20 | 80 | 125 | 1,0 | 214фп18.20.125/r1 | ||
20 | 100 | 150 | — | 214фп18.20.150 | ||
20 | 100 | 150 | 1,0 | 214фп18.20.150/r1 | ||
20 | 20 | 24 | 60 | 104 | — | 214фп18.24.104 |
24 | 60 | 104 | 1,0 | 214фп20.24.104/r1 | ||
24 | 60 | 104 | 1,5 | 214фп20.24.104/r1,5 | ||
24 | 60 | 104 | 2,0 | 214фп20.24.104/r2 | ||
24 | 60 | 104 | 3,0 | 214фп20.24.104/r3 | ||
24 | 60 | 104 | 4,0 | 214фп20.24.104/r4 | ||
24 | 60 | 104 | 5,0 | 214фп20.24.104/r5 | ||
24 | 80 | 125 | — | 214фп20.24.125 | ||
24 | 80 | 125 | 1,0 | 214фп20.24.125/r1 | ||
24 | 100 | 150 | — | 214фп20.24.150 | ||
24 | 100 | 150 | 1,0 | 214фп20.24.150/r1 | ||
25 | 25 | 28 | 60 | 104 | — | 214фп20.28.104 |
28 | 60 | 104 | 1,0 | 214фп25.28.104/r1 | ||
28 | 60 | 104 | 1,5 | 214фп25.28.104/r1,5 | ||
28 | 60 | 104 | 2,0 | 214фп25.28.104/r2 | ||
28 | 60 | 104 | 3,0 | 214фп25.28.104/r3 | ||
28 | 60 | 104 | 4,0 | 214фп25.28.104/r4 | ||
28 | 60 | 104 | 5,0 | 214фп25.28.104/r5 | ||
28 | 80 | 125 | — | 214фп25.28.125 | ||
28 | 80 | 125 | 1,0 | 214фп25.28.125/r1 | ||
28 | 100 | 150 | — | 214фп25.28.150 | ||
28 | 100 | 150 | 1,0 | 214фп25.28.150/r1 | ||
6 | 6 | 9 | 30 | 63 | — | 214ФП6.9.30 |
9 | 30 | 63 | 0,3 | 214ФП6.9.63/R0,3 | ||
9 | 30 | 63 | 0,5 | 214ФП6.9.63/R0,5 | ||
9 | 40 | 75 | — | 214ФП6.9.75 | ||
9 | 40 | 75 | 0,3 | 214ФП6.9.75/R0,3 | ||
9 | 40 | 75 | 0,5 | 214ФП6.9.75/R0,5 | ||
9 | 60 | 100 | — | 214ФП6.9.100 | ||
9 | 60 | 100 | 0,3 | 214ФП6.9.100/R0,3 | ||
9 | 60 | 100 | 0,5 | 214ФП6.9.100/R0,5 | ||
8 | 8 | 10 | 30 | 63 | — | 214ФП6.10.63 |
10 | 30 | 63 | 0,5 | 214ФП8.10.63/R0,5 | ||
10 | 40 | 75 | — | 214ФП8.10.75 | ||
10 | 40 | 75 | 0,5 | 214ФП8.10.75/R0,5 | ||
10 | 40 | 75 | 1,0 | 214ФП8.10.75/R1 | ||
10 | 40 | 75 | 1,5 | 214ФП8.10.75/R1,5 | ||
10 | 60 | 100 | — | 214ФП8.10.100 | ||
10 | 60 | 100 | 0,5 | 214ФП8.10.100/R0,5 | ||
10 | 10 | 12 | 40 | 75 | — | 214ФП8.12.75 |
12 | 40 | 75 | 0,5 | 214ФП10.12.75/R0,5 | ||
12 | 40 | 75 | 1,0 | 214ФП10.12.75/R1 | ||
12 | 40 | 75 | 1,5 | 214ФП10.12.75/R1,5 | ||
12 | 60 | 100 | — | 214ФП10.12.100 | ||
12 | 60 | 100 | 0,5 | 214ФП10.12.100/R0,5 | ||
12 | 80 | 125 | — | 214ФП10.12.125 | ||
12 | 80 | 125 | 0,5 | 214ФП10.12.125/R0,5 | ||
12 | 12 | 14 | 40 | 75 | — | 214ФП10.14.75 |
14 | 40 | 75 | 0,5 | 214ФП12.14.75/R0,5 | ||
14 | 40 | 75 | 1,0 | 214ФП12.14.75/R1 | ||
14 | 40 | 75 | 1,5 | 214ФП12.14.75/R1,5 | ||
14 | 40 | 75 | 2,0 | 214ФП12.14.75/R2 | ||
14 | 40 | 75 | 3,0 | 214ФП12.14.75/R3 | ||
14 | 60 | 100 | — | 214ФП12.14.100 | ||
14 | 60 | 100 | 0,5 | 214ФП12.14.100/R0,5 | ||
14 | 60 | 100 | 1,0 | 214ФП12.14.100/R1 | ||
14 | 60 | 100 | 1,5 | 214ФП12.14.100/R1,5 | ||
14 | 60 | 100 | 2,0 | 214ФП12.14.100/R2 | ||
14 | 60 | 100 | 3,0 | 214ФП12.14.100/R3 | ||
14 | 80 | 125 | — | 214ФП12.14.125 | ||
14 | 80 | 125 | 0,5 | 214ФП12.14.125/R0,5 | ||
14 | 100 | 150 | — | 214ФП12.14.150 | ||
14 | 100 | 150 | 0,5 | 214ФП12.14.150/R0,5 | ||
14 | 14 | 16 | 45 | 92 | — | 214ФП12.16.92 |
16 | 45 | 92 | 0,5 | 214ФП14.16.92/R0,5 | ||
16 | 45 | 92 | 1,0 | 214ФП14.16.92/R1 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]