Параметры инструмента | Код заказа | ||||
Диаметр рабочий d1 |
Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 |
Общая длина l1 |
Длина конической части l3 |
|
2 | 4 | 5 | 63 | 45 | 305фр2.5(45)63.4 |
3 | 4 | 6 | 63 | 45 | 305фр3.6(45)63.4 |
4 | 6 | 8 | 75 | 54 | 305фр4.8(54)75.6 |
6 | 10 | 9 | 100 | 60 | 305фр6.9(60)100.10 |
9 | 150 | 69 | 305фр6.9(69)150.10 | ||
8 | 10 | 12 | 100 | 60 | 305фр8.12(60)100.10 |
12 | 150 | 72 | 305фр8.12(72)150.10 | ||
10 | 10 | 16 | 100 | 60 | 305фр10.16(60)100 |
16 | 150 | 76 | 305фр10.16(76)150 | ||
12 | 12 | 20 | 100 | 60 | 305фр12.20(60)100 |
20 | 150 | 50 | 305фр12.20(50)150 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]