Параметры инструмента | Код заказа | |||||
Диаметр рабочий d1 |
Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 |
Длина обниженной части l3 |
Общая длина l1 |
Количество зубьев, z |
Квалитет h7* |
3 | 3 | 15 | 30 | 61 | 6 | 502рп3.15(30).61.3/н7 |
3,5 | 4 | 18 | 40 | 70 | 6 | 502рп3,5.18(40).70.4/н7 |
4 | 4 | 19 | 45 | 75 | 6 | 502рп4.19(45).75.4/н7 |
4,5 | 5 | 21 | 50 | 80 | 6 | 502рп4,5.21(50).80.5/н7 |
5 | 5 | 23 | 56 | 86 | 6 | 502рп5.23(56).86.5/н7 |
5,5 | 6 | 26 | 63 | 93 | 6 | 502рп5,5.26(63).93.6/н7 |
6 | 6 | 26 | 63 | 93 | 6 | 502рп6.26(63).93.6/н7 |
6,5 | 8 | 29 | 67 | 101 | 6 | 502рп6,5.289(67).101.8/н7 |
7 | 8 | 31 | 75 | 109 | 6 | 502рп7.31(75).109.8/н7 |
7,5 | 8 | 31 | 75 | 109 | 6 | 502рп7,5.31(75).109.8/н7 |
8 | 8 | 33 | 79 | 117 | 6 | 502рп8.33(79).117.8/н7 |
8,5 | 10 | 33 | 79 | 117 | 6 | 502рп8,5.33(79).117.10/н7 |
9 | 10 | 36 | 87 | 125 | 6 | 502рп9.36(87).125.10/н7 |
9,5 | 10 | 36 | 87 | 125 | 6 | 502рп9,5.36(87).125.10/н7 |
10 | 10 | 38 | 95 | 133 | 6 | 502рп10.38(95).133.10/н7 |
10,5 | 12 | 38 | 95 | 133 | 6 | 502рп10,5.38(95).133.12/н7 |
11 | 12 | 41 | 104 | 142 | 6 | 502рп11.41(104).142.12/н7 |
11,5 | 12 | 41 | 104 | 142 | 6 | 502рп11,5.41(104).142.12/н7 |
12 | 12 | 44 | 105 | 151 | 6 | 502рп12.44(105).151.12/н7 |
12,5 | 14 | 44 | 105 | 151 | 6 | 502рп12,5.44(105).151.14/н7 |
13 | 14 | 44 | 105 | 151 | 6 | 502рп13.44(105).151.14/н7 |
13,5 | 14 | 44 | 105 | 151 | 6 | 502рп13,5.44(105).151.14/н7 |
14 | 14 | 47 | 114 | 160 | 8 | 502рп14.47(114).160.14/н7 |
14,5 | 16 | 47 | 114 | 160 | 8 | 502рп14,5.47(114).160.16/н7 |
15 | 16 | 50 | 116 | 162 | 8 | 502рп15.50(116).162.16/н7 |
15,5 | 16 | 50 | 116 | 162 | 8 | 502рп15,5.50(116).162.16/н7 |
16 | 16 | 52 | 124 | 170 | 8 | 502рп16.52(124).170.16/н7 |
16,5 | 18 | 52 | 124 | 170 | 8 | 502рп16,5.52(124).170.18/н7 |
17 | 18 | 52 | 129 | 175 | 8 | 502рп17.52(129).175.18/н7 |
17,5 | 18 | 52 | 129 | 175 | 8 | 502рп17,5.52(129).175.18/н7 |
18 | 18 | 52 | 140 | 182 | 8 | 502рп18.52(140).182.18/н7 |
18,5 | 20 | 52 | 140 | 182 | 8 | 502рп18,5.52(140).182.20/н7 |
19 | 20 | 52 | 147 | 189 | 8 | 502рп19.52(147).189.20/н7 |
19,5 | 20 | 52 | 153 | 195 | 8 | 502рп19,5.52(153).195.20/н7 |
20 | 20 | 52 | 153 | 195 | 8 | 502рп20.52(153).195.20/н7 |
* Внимание!!! Изготовление разверток возможно с другим классом допуска |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
С этим товаром часто смотрят
Тороидальные фрезы Радиусные фрезы Фрезы «ласточкин хвост»
[aioseo_breadcrumbs]