Твердосплавные сверла

Сверла – это режущие инструменты, которые используются для осуществления самых необходимых токарных работ, таких как:

  • изготовление конических и цилиндрических отверстий и углублений;
  • образование фасок на кромках готовых отверстий;
  • торцевая центровка деталей цилиндрической формы во время подготовки к обработке.

Компания «Инструментальщик» изготавливает цельные сверла из твердых сплавов. Выпускаются металлорежущие инструменты с различным наклоном спирали и режущими кромками, заточенными под разными углами. Диаметры рабочих участков – 2-25 мм.

сверла твердосплавные фото

Виды твердосплавных сверл

  • спиральные в виде цилиндров;
  • конусные;
  • ступенчатые;
  • центровочные;
  • для сверления отверстий с фасками.

Инструменты, изготовленные из твердого сплава мелкозернистой структуры, предназначены для обработки таких материалов, как:

  • Высокопрочные стали – нержавеющие, конструкционные, низколегированные, высокоуглеродистые твердостью до 65 HRC;
  • Чугуны;
  • Сплавы цветных металлов;
  • Композитные материалы. 

При выборе сверл и углов заточки кромок учитываются характеристики обрабатываемого материала. В зависимости от применения используются сверлильные приспособления разнообразных диаметров и длины режущего участка.

Наиболее распространены сверла с цилиндрическими хвостовиками. По желанию заказчиков изготавливаются приспособления другой формы по предоставленным чертежам.

Стоимость продукции

Сверла цилиндрический хвостовик, стандартные
Купить
Сверла цилиндрический хвостовик, короткая серия
Купить
Сверла цилиндрический хвостовик, длинная серия
Купить
Сверла двухсторонние твердосплавные
Купить
Твердосплавные сверла с каналами для внутреннего подвода СОЖ
Купить
Сверла центровочные

Предназначены для точных центровочных отверстий и предварительного засверливания в деталях.

Купить

Размеры твердосплавных сверл

Параметры инструмента по ГОСТ Код заказа
Диаметр рабочий d1 Диаметр
хвостовика d2
Длина режущей части l2 Общая
длина l1
3 6 20 62 401сс3.20.62.6
6 28 66 401сс3.28.66.6
6 33 61 401сс3.33.61.6
3,1 6 20 62 401сс3,1.20.62.6
6 28 66 401сс3,1.28.66.6
6 39 70 401сс3,1.39.70.6
3,2 6 20 62 401сс3,2.20.62.6
6 28 66 401сс3,2.28.66.6
6 39 70 401сс3,2.39.70.6
3,3 6 20 62 401сс3,3.20.62.6
6 28 66 401сс3,3.28.66.6
6 39 70 401сс3,3.39.70.6
3,4 6 20 62 401сс3,4.20.62.6
6 28 66 401сс3,4.28.66.6
6 39 70 401сс3,4.39.70.6
3,5 6 20 62 401сс3,5.20.62.6
6 28 66 401сс3,5.28.66.6
6 39 70 401сс3,5.39.70.6
3,6 6 24 66 401сс3,6.24.66.6
6 36 74 401сс3,6.36.74.6
6 43 75 401сс3,6.43.75.6
3,7 6 24 66 401сс3,7.24.66.6
6 36 74 401сс3,7.36.74.6
6 43 75 401сс3,7.43.75.6
3,8 6 24 66 401сс3,8.24.66.6
6 36 74 401сс3,8.36.74.6
6 43 75 401сс3,8.43.75.6
3,9 6 24 66 401сс3,9.24.66.6
6 36 74 401сс3,9.36.74.6
6 43 75 401сс3,9.43.75.6
4 6 24 66 401сс4.24.66.6
6 36 74 401сс4.36.74.6
6 43 75 401сс4.43.75.6
4,1 6 24 66 401сс4,1.24.66.6
6 47 80 401сс4,1.47.80.6
6 47 80 401сс4,1.47.80.6
4,2 6 24 66 401сс4,2.24.66.6
6 36 74 401сс4,2.36.74.6
6 47 80 401сс4,2.47.80.6
4,3 6 24 66 401сс4,3.24.66.6
6 47 80 401сс4,3.47.80.6
6 47 80 401сс4,3.47.80.6
4,4 6 24 66 401сс4,4.24.66.6
6 47 80 401сс4,4.47.80.6
6 47 80 401сс4,4.47.80.6
4,5 6 24 66 401сс4,5.24.66.6
6 47 80 401сс4,5.47.80.6
6 28 66 401сс4,5.28.66.6
4,6 6 44 82 401сс4,6.44.82.6
6 52 86 401сс4,6.52.86.6
6 52 86 401сс4,6.52.86.6
4,7 6 28 66 401сс4,7.28.66.6
6 44 82 401сс4,7.44.82.6
6 52 86 401сс4,7.52.86.6
4,8 6 28 66 401сс4,8.28.66.6
6 44 82 401сс4,8.44.82.6
6 52 86 401сс4,8.52.86.6
4,9 6 28 66 401сс4,9.28.66.6
6 44 82 401сс4,9.44.82.6
6 52 86 401сс4,9.52.86.6
5 6 28 66 401сс5.28.66.6
6 44 82 401сс5.44.82.6
6 52 86 401сс5.52.86.6
5,1 6 28 66 401сс5,1.28.66.6
6 44 82 401сс5,1.44.82.6
6 57 93 401сс5,1.57.93.6
5,2 6 28 66 401сс5,2.28.66.6
6 44 82 401сс5,2.44.82.6
6 57 93 401сс5,2.57.93.6
5,3 6 28 66 401сс5,3.28.66.6
6 44 82 401сс5,3.44.82.6
6 57 93 401сс5,3.57.93.6
5,4 6 28 66 401сс5,4.28.66.6
6 44 82 401сс5,4.44.82.6
6 57 93 401сс5,4.57.93.6
5,5 6 28 66 401сс5,5.28.66.6
6 44 82 401сс5,5.44.82.6
6 57 93 401сс5,5.57.93.6
5,6 6 58 66 401сс5,6.28.66.6
6 44 82 401сс5,6.44.82.6
6 57 93 401сс5,6.57.93.6
5,7 6 28 66 401сс5,7.28.66.6
6 44 82 401сс5,7.44.82.6
6 57 93 401сс5,7.57.93.6
5,8 6 28 66 401сс5,8.28.66.6
6 44 82 401сс5,8.44.82.6
6 57 93 401сс5,8.57.93.6
5,9 6 28 66 401сс5,9.28.66.6
6 44 82 401сс5,9.44.82.6
6 57 93 401сс5,9.57.93.6
6 6 28 66 401сс6.28.66
6 44 82 401сс6.44.82
6 57 93 401сс6.57.93
6,1 8 34 79 401сс6,1.34.79.8
8 53 91 401сс6,1.53.91.8
8 63 101 401сс6,1.63.101.8
6,2 8 34 79 401сс6,2.34.79.8
8 53 91 401сс6,2.53.91.8
8 63 101 401сс6,2.63.101.8
6,3 8 34 79 401сс6,3.34.79.8
8 53 91 401сс6,3.53.91.8
8 63 101 401сс6,3.63.101.8
6,4 8 34 79 401сс6,4.34.79.8
8 53 91 401сс6,4.53.91.8
8 63 101 401сс6,4.63.101.8
6,5 8 34 79 401сс6,5.34.79.8
8 53 91 401сс6,5.53.91.8
8 63 101 401сс6,5.63.101.8
6,6 8 34 79 401сс6,6.34.79.8
8 53 91 401сс6,6.53.91.8
8 69 109 401сс6,6.69.109.8
6,7 8 34 79 401сс6,7.34.79.8
8 53 91 401сс6,7.53.91.8
8 69 109 401сс6,7.69.109.8

Посмотреть все размеры твердосплавных сверл для станков здесь.

Для повышения износоустойчивости поверхностей инструментов покрываются пленкой PVD или CVD (например, AlCrN или AlTiN). При этом повышается устойчивость к воздействию повышенных температур (красностойкость), позволяющая осуществлять высокоскоростное сверление. Заметно увеличивается долговечность работы сверл.

Компания специализируется на услуге производства и поставки сверл на заказ. Специалисты консультируют по вопросам режимов сверления и использования смазочно-охлаждающей жидкости. Работаем по Екатеринбургу и всей России.

С этим товаром часто смотрят

Сверла центровочные         Радиусные фрезы         Сверла твердосплавные в Нижнем Новгороде         Зенкеры         Сверла для высверливания быстрорежущих метчиков

[aioseo_breadcrumbs]