Параметры инструмента | |||
Диаметр рабочий d1 | Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 | Общая длина l1 |
3 | 6 | 20 | 62 |
6 | 28 | 66 | |
6 | 33 | 61 | |
3,1 | 6 | 20 | 62 |
6 | 28 | 66 | |
6 | 39 | 70 | |
3,2 | 6 | 20 | 62 |
6 | 28 | 66 | |
6 | 39 | 70 | |
3,3 | 6 | 20 | 62 |
6 | 28 | 66 | |
6 | 39 | 70 | |
3,4 | 6 | 20 | 62 |
6 | 28 | 66 | |
6 | 39 | 70 | |
3,5 | 6 | 20 | 62 |
6 | 28 | 66 | |
6 | 39 | 70 | |
3,6 | 6 | 24 | 66 |
6 | 36 | 74 | |
6 | 43 | 75 | |
3,7 | 6 | 24 | 66 |
6 | 36 | 74 | |
6 | 43 | 75 | |
3,8 | 6 | 24 | 66 |
6 | 36 | 74 | |
6 | 43 | 75 | |
3,9 | 6 | 24 | 66 |
6 | 36 | 74 | |
6 | 43 | 75 | |
4 | 6 | 24 | 66 |
6 | 36 | 74 | |
6 | 43 | 75 | |
4,1 | 6 | 24 | 66 |
6 | 47 | 80 | |
6 | 47 | 80 | |
4,2 | 6 | 24 | 66 |
6 | 36 | 74 | |
6 | 47 | 80 | |
4,3 | 6 | 24 | 66 |
6 | 47 | 80 | |
6 | 47 | 80 | |
4,4 | 6 | 24 | 66 |
6 | 47 | 80 | |
6 | 47 | 80 | |
4,5 | 6 | 24 | 66 |
6 | 47 | 80 | |
6 | 28 | 66 | |
4,6 | 6 | 44 | 82 |
6 | 52 | 86 | |
6 | 52 | 86 | |
4,7 | 6 | 28 | 66 |
6 | 44 | 82 | |
6 | 52 | 86 | |
4,8 | 6 | 28 | 66 |
6 | 44 | 82 | |
6 | 52 | 86 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]