Параметры инструмента | Код заказа | |||
Диаметр рабочий d1 | Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 | Общая длина l1 |
|
3 | 6 | 20 | 62 | 403cc3.20.62.6 |
6 | 28 | 66 | 403cc3.28.66.6 | |
6 | 33 | 61 | 403cc3.33.61.6 | |
3,1 | 6 | 20 | 62 | 403cc3,1.20.62.6 |
6 | 28 | 66 | 403cc3,1.28.66.6 | |
6 | 39 | 70 | 403cc3,1.39.70.6 | |
3,2 | 6 | 20 | 62 | 403cc3,2.20.62.6 |
6 | 28 | 66 | 403cc3,2.28.66.6 | |
6 | 39 | 70 | 403cc3,2.39.70.6 | |
3,3 | 6 | 20 | 62 | 403cc3,3.20.62.6 |
6 | 28 | 66 | 403cc3,3.28.66.6 | |
6 | 39 | 70 | 403cc3,3.39.70.6 | |
3,4 | 6 | 20 | 62 | 403cc3,4.20.62.6 |
6 | 28 | 66 | 403cc3,4.28.66.6 | |
6 | 39 | 70 | 403cc3,4.39.70.6 | |
3,5 | 6 | 20 | 62 | 403cc3,5.20.62.6 |
6 | 28 | 66 | 403cc3,5.28.66.6 | |
6 | 39 | 70 | 403cc3,5.39.70.6 | |
3,6 | 6 | 24 | 66 | 403cc3,6.24.66.6 |
6 | 36 | 74 | 403cc3,6.36.74.6 | |
6 | 43 | 75 | 403cc3,6.43.75.6 | |
3,7 | 6 | 24 | 66 | 403cc3,7.24.66.6 |
6 | 36 | 74 | 403cc3,7.36.74.6 | |
6 | 43 | 75 | 403cc3,7.43.75.6 | |
3,8 | 6 | 24 | 66 | 403cc3,8.24.66.6 |
6 | 36 | 74 | 403cc3,8.36.74.6 | |
6 | 43 | 75 | 403cc3,8.43.75.6 | |
3,9 | 6 | 24 | 66 | 403cc3,9.24.66.6 |
6 | 36 | 74 | 403cc3,9.36.74.6 | |
6 | 43 | 75 | 403cc3,9.43.75.6 | |
4 | 6 | 24 | 66 | 403cc4.24.66.6 |
6 | 36 | 74 | 403cc4.36.74.6 | |
6 | 43 | 75 | 403cc4.43.75.6 | |
4,1 | 6 | 24 | 66 | 403cc4,1.24.66.6 |
6 | 47 | 80 | 403cc4,1.47.80.6 | |
6 | 47 | 80 | 403cc4,1.47.80.6 | |
4,2 | 6 | 24 | 66 | 403cc4,2.24.66.6 |
6 | 36 | 74 | 403cc4,2.36.74.6 | |
6 | 47 | 80 | 403cc4,2.47.80.6 | |
4,3 | 6 | 24 | 66 | 403cc4,3.24.66.6 |
6 | 47 | 80 | 403cc4,3.47.80.6 | |
6 | 47 | 80 | 403cc4,3.47.80.6 | |
4,4 | 6 | 24 | 66 | 403cc4,4.24.66.6 |
6 | 47 | 80 | 403cc4,4.47.80.6 | |
6 | 47 | 80 | 403cc4,4.47.80.6 | |
4,5 | 6 | 24 | 66 | 403cc4,5.24.66.6 |
6 | 47 | 80 | 403cc4,5.47.80.6 | |
6 | 28 | 66 | 403cc4,5.28.66.6 | |
4,6 | 6 | 44 | 82 | 403cc4,6.44.82.6 |
6 | 52 | 86 | 403cc4,6.52.86.6 | |
6 | 52 | 86 | 403cc4,6.52.86.6 | |
4,7 | 6 | 28 | 66 | 403cc4,7.28.66.6 |
6 | 44 | 82 | 403cc4,7.44.82.6 | |
6 | 52 | 86 | 403cc4,7.52.86.6 | |
4,8 | 6 | 28 | 66 | 403cc4,8.28.66.6 |
6 | 44 | 82 | 403cc4,8.44.82.6 | |
6 | 52 | 86 | 403cc4,8.52.86.6 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]