Параметры инструмента | Код заказа | |||
Диаметр рабочий d1 | Диаметр хвостовика d2 |
Длина режущей части l2 | Общая длина l1 |
|
3 | 3 | 10 | 50 | 404ссц3.10.50 |
5 | 5 | 19 | 63 | 404ссц5.19.63 |
6 | 6 | 25 | 63 | 404ссц6.15.63 |
6 | 6 | 25 | 152 | 404ссц6.25.125 |
8 | 8 | 25 | 63 | 404ссц8.25.63 |
8 | 8 | 25 | 152 | 404ссц8.25.152 |
10 | 10 | 25 | 70 | 404ссц10.25.70 |
10 | 10 | 25 | 152 | 404ссц10.25.152 |
12 | 12 | 31 | 76 | 404ссц12.31.76 |
12 | 12 | 31 | 152 | 404ссц12.31.152 |
16 | 16 | 38 | 152 | 404ссц16.38.152 |
20 | 20 | 38 | 152 | 404ссц20.38.152 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]