В разделе представлены цельные твердосплавные фрезы серии 102, фрезы 4 зубые с плоским или радиусным торцем, переменным зубом и углом наклона винтовой канавки 30 градусов, предназначенные для высокопроизводительной обработки углеродистых и конструкционных сталей, чугуна.
Фрезы серии 102 можно изготовить диаметром от 1,5 до 25 мм. Диаметр хвостовика 3 — 25 мм, длина режущей части 3-75 мм, общая длина 40 — 150 мм.
Параметры инструмента | Код заказа | ||||
Диаметр рабочий d1, мм |
Диаметр хвостовика d2, мм |
Длина режущей части l2, мм |
Общая длина l1, мм |
Радиус угловой r, мм |
|
1,5 | 3 | 3 | 40 | — | 102фп1,5.3.40.3 |
4,5 | 40 | — | 102фп1,5.4,5.40.3 | ||
6 | 40 | — | 102фп1,5.6.40.3 | ||
2 | 3 | 4 | 40 | — | 102фп2.4.40.3 |
4 | 40 | 0,3 | 102фп2.4.40.3/r0,3 | ||
4 | 40 | 0,5 | 102фп2.4.40.3/r0,5 | ||
6 | 4 | 40 | — | 102фп2.4.40.6 | |
4 | 40 | 0,3 | 102фп2.4.40.6/r0,3 | ||
4 | 40 | 0,5 | 102фп2.4.40.6/r0,5 | ||
3 | 3 | 6 | 40 | — | 102фп3.6.40 |
6 | 40 | 0,3 | 102фп3.6.40/r0,3 | ||
6 | 40 | 0,5 | 102фп3.6.40/r0,5 | ||
12 | 40 | — | 102фп3.12.40 | ||
12 | 40 | 0,3 | 102фп3.12.40/r0,3 | ||
12 | 40 | 0,5 | 102фп3.12.40/r0,5 | ||
19 | 40 | — | 102фп3.19.40 | ||
19 | 40 | 0,3 | 102фп3.19.40/r0,3 | ||
19 | 40 | 0,5 | 102фп3.19.40/r0,5 | ||
25 | 40 | — | 102фп3.25.40 | ||
25 | 40 | 0,3 | 102фп3.25.40/r0,3 | ||
25 | 40 | 0,5 | 102фп3.25.40/r0,5 | ||
6 | 12 | 54 | — | 102фп3.12.54.6 | |
12 | 54 | 0,3 | 102фп3.12.54.6/r0,3 | ||
12 | 54 | 0,5 | 102фп3.12.54.6/r0,5 | ||
16 | 63 | — | 102фп3.16.63.6 | ||
16 | 63 | 0,3 | 102фп3.16.63.6/r0,3 | ||
16 | 63 | 0,5 | 102фп3.16.63.6/r0,5 | ||
4 | 4 | 8 | 50 | — | 102фп4.8.50 |
8 | 50 | 0,3 | 102фп4.8.50/r0,3 | ||
8 | 50 | 0,5 | 102фп4.8.50/r0,5 | ||
14 | 50 | — | 102фп4.14.50 | ||
14 | 50 | 0,3 | 102фп4.14.50/r0,3 | ||
14 | 50 | 0,5 | 102фп4.14.50/r0,5 | ||
19 | 54 | — | 102фп4.19.54 | ||
19 | 63 | 0,3 | 102фп4.19.63/r0,3 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп4.19.63/r0,5 | ||
31 | 63 | — | 102фп4.31.63 | ||
31 | 63 | 0,3 | 102фп4.31.63/r0,3 | ||
31 | 63 | 0,5 | 102фп4.31.63/r0,5 | ||
6 | 8 | 50 | — | 102фп4.8.50.6 | |
8 | 50 | 0,3 | 102фп4.8.50.6/r0,3 | ||
8 | 50 | 0,5 | 102фп4.8.50.6/r0,5 | ||
14 | 50 | — | 102фп4.14.50.6 | ||
14 | 50 | 0,3 | 102фп4.14.50.6/r0,3 | ||
14 | 50 | 0,5 | 102фп4.14.50.6/r0,5 | ||
19 | 54 | — | 102фп4.19.54.6 | ||
19 | 63 | 0,3 | 102фп4.19.63.6/r0,3 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп4.19.63.6/r0,5 | ||
31 | 63 | — | 102фп4.31.63.6 | ||
31 | 63 | 0,3 | 102фп4.31.63.6/r0,3 | ||
31 | 63 | 0,5 | 102фп4.31.63.6/r0,5 | ||
5 | 5 | 10 | 50 | — | 102фп5.10.50 |
10 | 50 | 0,5 | 102фп5.10.50/r0,5 | ||
10 | 50 | 1,0 | 102фп5.10.50/r1 | ||
13 | 50 | — | 102фп5.13.50 | ||
13 | 50 | 0,5 | 102фп5.13.50/r0,5 | ||
13 | 50 | 1,0 | 102фп5.13.50/r1 | ||
16 | 50 | — | 102фп5.16.50 | ||
16 | 50 | 0,5 | 102фп5.16.50/r0,5 | ||
16 | 50 | 1,0 | 102фп5.16.50/r1 | ||
19 | 63 | — | 102фп5.19.63 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп5.19.63/r0,5 | ||
19 | 63 | 1,0 | 102фп5.19.63/r1 | ||
31 | 100 | — | 102фп5.31.100 | ||
31 | 100 | 0,5 | 102фп5.31.100/r0,5 | ||
31 | 100 | 1,0 | 102фп5.31.100/r1 | ||
6 | 10 | 50 | — | 102фп5.10.50.6 | |
10 | 50 | 0,5 | 102фп5.10.50.6/r0,5 | ||
10 | 50 | 1,0 | 102фп5.10.50.6/r1 | ||
13 | 50 | — | 102фп5.13.50.6 | ||
13 | 50 | 0,5 | 102фп5.13.50.6/r0,5 | ||
13 | 50 | 1,0 | 102фп5.13.50.6/r1 | ||
16 | 50 | — | 102фп5.16.50.6 | ||
16 | 50 | 0,5 | 102фп5.16.50.6/r0,5 | ||
16 | 50 | 1,0 | 102фп5.16.50.6/r1 | ||
19 | 63 | — | 102фп5.19.63.6 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп5.19.63.6/r0,5 | ||
19 | 63 | 1,0 | 102фп5.19.63.6/r1 | ||
31 | 100 | — | 102фп5.31.100.6 | ||
31 | 100 | 0,5 | 102фп5.31.100.6/r0,5 | ||
31 | 100 | 1,0 | 102фп5.31.100.6/r1 | ||
6 | 6 | 12 | 54 | — | 102фп6.12.54 |
12 | 54 | 0,5 | 102фп6.12.54/r0,5 | ||
12 | 54 | 1,0 | 102фп6.12.54/r1 | ||
13 | 57 | — | 102фп6.13.57 | ||
13 | 57 | 0,5 | 102фп6.13.57/r0,5 | ||
13 | 57 | 1,0 | 102фп6.13.57/r1 | ||
19 | 63 | — | 102фп6.19.63 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп6.19.63/r0,5 | ||
19 | 63 | 1,0 | 102фп6.19.63/r1 | ||
29 | 75 | — | 102фп6.29.75 | ||
29 | 75 | 0,5 | 102фп6.29.75/r0,5 | ||
29 | 75 | 1,0 | 102фп6.29.75/r1 | ||
38 | 100 | — | 102фп6.38.100 | ||
38 | 100 | 0,5 | 102фп6.38.100/r0,5 | ||
38 | 100 | 1,0 | 102фп6.38.100/r1 | ||
7 | 7 | 16 | 60 | — | 102фп7.16.60 |
16 | 60 | 0,5 | 102фп7.16.60/r0,5 | ||
16 | 60 | 1,0 | 102фп7.16.60/r1 | ||
19 | 63 | — | 102фп7.19.63 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп7.19.63/r0,5 | ||
19 | 63 | 1,0 | 102фп7.19.63/r1 | ||
8 | 16 | 60 | — | 102фп7.16.60.8 | |
16 | 60 | 0,5 | 102фп7.16.60.8/r0,5 | ||
16 | 60 | 1,0 | 102фп7.16.60.8/r1 | ||
19 | 63 | — | 102фп7.19.63.8 | ||
19 | 63 | 0,5 | 102фп7.19.63.8/r0,5 | ||
19 | 63 | 1,0 | 102фп7.19.63.8/r1 |
Посмотреть другие размеры можно здесь.
Прайс на фрезы твердосплавные серии 102
Параметры инструмента | Код заказа | Цена без учета НДС (работаем с НДС) | |||
Диаметр рабочий d1, мм | Диаметр хвостовика d2, мм | Длина режущей части l2, мм | Общая длина l1, мм | ||
3 | 3 | 6 | 40 | 102ФП3.6.40+AlTiN | 810,00 |
4 | 8 | 8 | 50 | 102ФП4.8.50+AlTiN | 840,00 |
5 | 5 | 13 | 50 | 102ФП5.13.50+AlTiN | 950,00 |
6 | 6 | 13 | 63 | 102фп6.13.63+AlTiN | 1 080,00 |
8 | 8 | 19 | 63 | 102фп8.19.63+AlTiN | 1 430,00 |
10 | 10 | 22 | 72 | 102фп10.22.72+AlTiN | 1 810,00 |
12 | 12 | 26 | 86 | 102фп14.26.86+AlTiN | 2 380,00 |
14 | 14 | 32 | 86 | 102фп14.32.86+AlTiN | 2 830,00 |
16 | 16 | 32 | 100 | 102фп16.32.100+AlTiN | 3 930,00 |
18 | 18 | 38 | 100 | 102фп18.38.100+AlTiN | 4 630,00 |
20 | 20 | 38 | 125 | 102фп20.38.125+AlTiN | 5 960,00 |
25 | 25 | 50 | 150 | 102фп25.50.150+AlTiN | 9 490,00 |
32 | 32 | 53 | 133 | 102ФП32.53.133+AlTiN | 16 600,00 |
Сроки изготовления продукции на нашем предприятии зависит от объема и загрузки производства на данный момент, мы не передаем заказы третьим лицам, что существенно влияет на ценообразование. Делаем доставку до клиента любыми транспортными компаниями по всей территории России. Принимаем оплату на расчетный счет компании для юридических лиц и переводом на карту для физических лиц. Для больших партий действует система скидок.
[aioseo_breadcrumbs]