Мелкоразмерные резцы твердосплавные токарные

У нас в продаже появились мини резцы для токарной обработки металлов на станках. В металлообработке, в том числе на станках с ЧПУ часто требуется проточить миниатюрные детали и заготовки – вырезать канавку, нарезать резьбу, расточить отверстие очень маленького диаметра (от 2 мм) и т.д. В этом случае нет технической возможности использовать резцы и державки стандартных размеров. На помощь приходит мелкоразмерный токарный инструмент, в частности микро резцы.

Особенности минирезцов

В данном обзоре рассмотрим микрорезцы нашего производства. Они являются аналогами мини-резцов PICCO от Iscar, Sandvik Coromant или Carmex.
  • Мини резцы имеют диаметр хвостовиков от 4 до 6 мм.
  • Цельные, выполнены из прочного качественного твердого сплава, что уменьшает вибрацию при работе и повышает прочность инструмента.
  • При обработке миниатюрных деталей и заготовок рекомендуются умеренные скорости резания.
  • Это высокоточный токарный инструмент.
  • Среди ассортимента есть минирезцы для растачивания (в том числе обратного), снятия фаски, профильного точения, нарезания резьбы и точения канавок.
  • Хвостовиком микрорезец вставляется втулку (резцедержатель), фиксируется в ней несколькими винтами и затем вставляется в резцедержатель станка. Наружный диаметр переходной втулки для расточных резцов при этом 12 или 16 мм, что позволяет использовать мелкоразмерный инструмент на обычных токарных станках.
  • Также минирезцы можно фиксировать в специальных резцедержателях, в том числе многопозиционных.

У нас можно заказать резцы таких видов, по необходимым для вас размерам:

Микро резцы для точения

D L L1 R F Min. Dia. Holder
30 39 6 0 05 10 SIM … H3
39 4 005 05 10
39 6 005 05 10
30 39 7 0 06 12 SIM … H3
39 9 0 06 12
30 39 6 0 07 15 SIM … H3
39 6 010 07 15
30 39 10 0 08 21 SIM … H3
39 5 005 08 21
39 10 005 08 21
39 10 010 08 21
39 15 010 08 21
39 5 015 08 21
39 10 015 08 21
40 51 10 0 10 25 SIM … H4
51 10 010 10 25
51 15 010 10 25
30 39 10 005 13 31 SIM … H3
39 15 005 13 31
39 10 010 13 31
39 15 010 13 31
39 10 020 13 31
39 15 020 13 31
40 51 15 005 17 41 SIM … H4
51 22 005 17 41
51 10 010 17 41
51 15 010 17 41
51 22 010 17 41
51 10 020 17 41
51 15 020 17 41
51 22 020 17 41
62 30 020 17 41
50 51 15 005 21 51 SIM … H5
51 15 010 21 51
51 22 010 21 51
76 30 010 21 51
51 10 020 21 51
51 15 020 21 51
51 22 020 21 51
76 30 020 21 51
76 40 020 21 51
60 51 15 005 28 61 SIM … H6
51 22 005 28 61
51 15 010 28 61
51 22 010 28 61
51 15 020 28 61
51 22 020 28 61
58 30 020 28 61
76 35 020 28 61
76 40 020 28 61
70 62 22 020 33 71 SIM … H7
62 30 020 33 71
80 64 15 020 33 81 SIM … H8
64 22 020 33 81
76 35 020 33 81
100 73 35 020 33 101 SIM … H10

Микро резцы для профильного точения и расточки

D L L1 R H F Min. Dia. Holder
3 39 10 010 06 13 31 SIM … H3
39 15 010 06 13 31
4 51 22 010 08 18 41 SIM … H4
51 10 020 08 18 41
51 15 020 08 18 41
51 22 020 08 18 41
5 51 15 020 10 23 51 SIM … H5
51 22 020 10 23 51
6 51 15 020 14 28 61 SIM … H6
51 22 020 14 28 61
58 30 020 14 28 61
8 64 22 020 16 38 81 SIM … H8
64 27 020 20 38 81

Микро резцы для обратного точения

D L L1 B R H F Min. Dia. Holder
40 51 10 13 010 05 13 31 SIM … H4
40 51 10 13 015 08 17 41 SIM … H4
51 15 13 015 08 17 41
50 51 15 15 020 10 23 51 SIM … H5
51 22 15 020 10 23 51
60 51 15 15 020 18 28 61 SIM … H6
51 22 15 020 18 28 61

Микро резцы для нарезания резьбы

55°

D Pitch Range L L1 α F Min. Dia. Holder
mm TPI
3 0.5 — 1.0 48 — 24 39 15 55 14 32 SIM … H3
4 0.5 — 1.0 48 — 24 51 15 55 18 41 SIM … H4
5 0.5 — 1.25 48 — 20 51 15 55 23 51 SIM … H5
0.5 — 1.25 48 — 20 51 22 55 23 51
6 0.5 — 1.5 48 — 16 51 15 55 26 60 SIM … H6
0.5 — 1.5 48 — 16 51 22 55 26 60

60°

D Pitch Range L L1 α F Min. Dia. Holder
mm TPI
3 0.25 — 0.35 100 — 72 39 48 60 055 12 SIM … H3
0.35 — 0.45 72 — 56 39 63 60 065 14
3 0.45 — 0.7 56 — 32 39 8 60 10 21 SIM … H3
3 0.7  — 1.0 32 — 24 39 15 60 14 32 SIM … H3
4 0.35 — 0.45 72 — 56 51 17 60 18 41 SIM … H4
08 — 1.0 32 — 24 51 15 60 18 41
5 10 — 1.25 24 — 20 51 15 60 23 51 SIM … H5
10 — 1.25 24 — 20 51 22 60 23 51
6 10 — 1.5 24 — 16 51 15 60 26 60 SIM … H6
10 — 1.5 24 — 16 51 22 60 26 60
8 10 — 2.0 24 — 13 64 22 60 36 80 SIM … H8

Микро резцы для снятия фаски и расточки

D L L1 R H H1 F Min. Dia. Holder
3 39 10 02 07 03 13 31 SIM … H3
4 51 15 02 08 04 17 41 SIM … H4
5 51 15 02 12 07 21 51 SIM … H5
6 51 15 02 14 07 28 61 SIM … H6
7 62 20 02 15 08 33 71 SIM … H7

Микро резцы для снятия фаски и профилирования

D L L1 R α β F Min. Dia. Holder
6 51 15 02 45° 45° 23 10 SIM … H6
51 15 02 60° 30° 23 10
51 22 04 45° 45° 23 60
51 22 04 60° 30° 23 60

Микро резцы для обработки торцевых канавок

D L L1 R B T F Min. Dia. Holder
4 51 15 005 05 12 195 50 SIM … H4
51 15 01 075 12 195 50
51 15 01 10 15 195 50
51 15 01 15 28 195 50
51 17 01 15 35 195 50
51 17 01 20 50 195 50
5 51 22 005 05 12 245 60 SIM … H5
51 22 01 075 12 245 60
51 22 01 10 15 245 60
51 23 01 10 25 245 60
51 22 01 15 25 245 60
51 23 01 15 35 245 60
51 22 01 20 38 245 60
51 23 01 20 50 245 60
6 51 22 01 10 15 295 80 SIM … H6
51 22 01 15 25 295 80
51 22 01 20 30 295 80
51 22 01 25 48 295 80
58 30 01 30 60 295 80
8 64 22 01 25 35 395 100 SIM … H8

Микро резцы для обработки радиусных канавок

D L L1 R W H F Min. Dia. Holder
4 51 10 050 10 10 17 41 SIM … H4
51 15 050 10 10 17 41
51 10 075 15 10 17 41
5 51 15 050 10 12 23 51 SIM … H5
51 15 075 15 12 23 51
51 15 100 20 12 23 51
51 22 100 20 12 23 51
6 51 15 050 10 16 28 61 SIM … H6
51 15 075 15 16 28 61
51 15 100 20 16 28 61
51 23 100 20 18 28 61
7 62 22 050 10 25 33 71 SIM … H7
62 22 075 15 25 33 71
62 22 100 20 25 33 71

Микро резцы для обработки канавок

D L L1 B H F Min. Dia. Holder
mm in
4 51 10 05 020 05 09 21 SIM … H4
3 39 10 05 020 05 13 31 SIM … H3
39 10 07 028 06 13 31
4 51 10 05 020 05 17 41 SIM … H4
51 15 05 028 05 17 41
51 10 07 028 06 17 41
51 15 079 031 09 17 41
51 22 079 031 09 17 41
51 10 10 039 10 17 41
51 15 10 039 10 17 41
51 22 10 039 10 17 41
51 10 15 059 10 17 41
51 15 15 059 10 17 41
51 22 15 059 10 17 41
5 51 15 079 031 10 23 51 SIM … H5
51 22 079 031 10 23 51
51 15 10 039 12 23 51
51 22 10 039 12 23 51
51 15 119 047 12 23 51
51 22 119 047 12 23 51
51 15 15 059 12 23 51
51 22 15 059 12 23 51
51 15 159 063 12 23 51
51 22 159 063 12 23 51
51 15 20 079 12 23 51
51 22 20 079 12 23 51
6 51 15 10 039 14 28 61 SIM … H6
51 22 10 039 14 28 61
51 15 15 059 14 28 61
51 22 15 059 14 28 61
51 15 20 079 14 28 61
51 22 20 079 14 28 61
6 51 17 079 031 18 28 61 SIM … H6
51 23 079 031 18 28 61
51 17 10 039 18 28 61
51 17 119 047 18 28 61
51 23 119 047 18 28 61
51 17 15 059 18 28 61
51 23 15 059 18 28 61
51 17 159 063 18 28 61
51 23 159 063 18 28 61
51 17 20 079 18 28 61
51 23 20 079 18 28 61
7 62 15 10 039 25 33 71 SIM … H7
62 22 10 039 25 33 71
62 30 10 039 25 33 71
62 22 119 047 25 33 71
62 30 119 047 25 33 71
62 15 15 059 25 33 71
62 22 15 059 25 33 71
62 30 15 059 25 33 71
62 22 159 063 25 33 71
62 30 159 063 25 33 71
62 15 20 079 25 33 71
62 22 20 079 25 33 71
62 30 20 079 25 33 71
8 64 22 10 039 17 38 81 SIM … H8
64 22 15 059 17 38 81
64 15 20 079 26 38 81
64 22 20 079 26 38 81
64 15 238 094 26 38 81
64 22 238 094 26 38 81

Микро резцы для обработки глубоких торцевых канавок

D L L1 R W T F Min. Dia. Holder
4 51 15 050 10 12 195 50 SIM … H4
51 15 075 15 15 195 50
5 51 22 050 10 12 245 60 SIM … H5
51 22 075 15 15 245 60
51 22 100 20 25 245 60
6 51 22 050 10 12 295 80 SIM … H6
51 22 075 15 15 295 80
51 22 100 20 25 295 80
[aioseo_breadcrumbs]